您的位置:首页 >汽车文化 > 正文
合资紧凑型轿车哪款好「家用紧凑型轿车哪个好」
2023-05-25 14:16:22
对比车型 | |
车型名称 | 厂商指导价 |
上汽通用雪佛兰科沃兹2016款1.5L自动欣悦版 | 9.99万元 |
长安福特福睿斯2015款1.5L手动舒适型 | 9.68万元 |
广汽本田锋范2015款1.5L手动豪华版 | 9.88万元 |
一汽-大众捷达2015款1.6L手动舒适型 | 9.83万元 |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
配置对比 | ||||
车型 | 上汽通用雪佛兰科沃兹2016款1.5L自动欣悦版 | 长安福特福睿斯2015款1.5L手动舒适型 | 广汽本田锋范2015款1.5L手动豪华版 | 一汽-大众捷达2015款1.6L手动舒适型[/b] |
侧气囊 | - | 前●/后- | 前●/后- | - |
胎压监测装置 | ● | - | - | - |
刹车辅助 | ● | - | ● | ○ |
牵引力控制 | ● | - | ● | ○ |
车身稳定控制 | ● | - | ● | ○ |
上坡辅助 | ● | - | ● | - |
电动 天窗 | ● | - | ● | ● |
多功能方向盘 | ● | - | - | - |
泊车雷达 | 前-/后● | 前-/后● | - | 前-/后● |
倒车 视频影像 | ○ | - | - | - |
定速巡航 | - | - | - | ● |
座椅高低调节 | - | ● | ● | ● |
座椅加热 | - | - | - | 前○/后- |
GPS 导航系统 | ○ | - | - | - |
蓝牙/车载电话 | ● | - | - | - |
中控台彩色大屏 | ● | - | - | - |
CD支持MP3 | - | ● | ● | ● |
4-5喇叭扬声器系统 | - | - | ● | ● |
6-7喇叭扬声器系统 | ● | ● | - | - |
前雾灯 | - | ● | ● | ● |
日间行车灯 | ● | - | - | - |
车窗防夹手功能 | - | ● | ● | - |
防紫外线/隔热玻璃 | ● | - | ● | ● |
后视镜加热 | ● | - | - | ● |
后排出风口 | - | - | ● | - |
空气净化/花粉过滤 | ● | ● | - | ● |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
车身尺寸参数对比 | ||||
车型 | 上汽通用雪佛兰 科沃兹 | 长安福特 福睿斯 | 广汽本田锋范 | 一汽-大众 捷达 |
车长(mm) | 4544 | 4587 | 4450 | 4487 |
车宽(mm) | 1779 | 1825 | 1697 | 1706 |
车高(mm) | 1467 | 1490 | 1477 | 1470 |
轴距(mm) | 2600 | 2687 | 2600 | 2603 |
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
动力参数对比 | ||||
车型 | 上汽通用雪佛兰 科沃兹2016款1.5L自动欣悦版 | 长安福特 福睿斯2015款1.5L手动舒适型 | 广汽本田锋范2015款1.5L手动豪华版 | 一汽-大众捷达2015款1.6L手动舒适型 |
进气形式 | 自然吸气 | |||
排量(L) | 1.5 | 1.6 | ||
最大马力(Ps) | 113 | 113 | 131 | 110 |
最大功率(kW/rpm) | 83/6000 | 83/6000 | 96/6600 | 81/6000 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 141/4000 | 142/4500 | 155/4600 | 160/3800 |
变速箱类型 | 五速手动变速箱 | |||
爱卡汽车网制表 www.xcar.com.cn |
底盘对比 | ||||
车型 | 上汽通用雪佛兰科沃兹2016款1.5L自动欣悦版 | 长安福特福睿斯2015款1.5L手动舒适型 | 广汽本田锋范2015款1.5L手动豪华版 | 一汽-大众捷达2015款1.6L手动舒适型 |
驱动方式 | 前置前驱 | |||
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂 | |||
后悬挂类型 | 扭力梁式非独立悬挂 | 复合扭转梁式半独立悬挂 |